Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

Explore Our Properties
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
SEE ALL PHOTOS
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
340 S Us Highway 1 408 408
Sold

340 S Us Highway 1 408 408

340 S Us Highway 1 408 408, Jupiter, FL 33477

$1,900,000
Great Corner Unit! #408 boasts quite the wide panoramic views along the Intracoastal Waterway, North to South...the best in the community!! It's a perfect spot for watching boats pass & sunsets worth painting. Best seat in the house for the annual Holiday Boat Parade, too! A wrap around balcony provides lots of space for entertaining or dinner with evening lights dancing on the water. Conveniently located close to everything...shopping, restaurants, beaches & more. Outdoor entertainment area with pool, spa, summer kitchen and BBQ grills just for residents of the Pointe. Plus, direct access to the Marina.

3
beds

4
baths

2,506 Sq.Ft. LIVING AREA

Mark Eble

Mark Eble

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • Laundry room Inside, Laundry Closet, Laundry Tub
  • Flooring Carpet, Marble
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Disposal, Microwave, Refrigerator, Water Heater, Washer
  • other interior Features Wet Bar, Breakfast Bar, Built-in Features, Bathtub, Dual Sinks, Entrance Foyer, Family/Dining Room, Split Bedrooms, Storage, Soaking Tub, Separate Shower, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold May 22, 2026
  • Living Area2,506 Sq.Ft.
  • Total Area2,506 Sq.Ft.
  • MLS® IDR11125387
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodJupiter
  • Water FrontageIntracoastal Access
  • View DescriptionIntercoastal
  • Elementary SchoolBeacon Cove Intermediate
  • Middle SchoolJupiter
  • High SchoolJupiter

Exterior

  • STORIES6
  • Garage Space2.0
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Attached, Garage
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s), Electric
  • HOA AmenitiesBike Storage, Picnic Area, Pool, Spa/Hot Tub, Trash, Elevator(s)
  • security FeaturesSecurity System, Fire Alarm, Fire Sprinkler System, Gated Community, Smoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesBalcony, Outdoor Living Area

Financial

  • Sales Price$1,900,000
  • Real Estate Tax $12,714/yr
  • HOA $2,641/mo
  • Zoning US-1/ICW (city)
View Virtual Tour

Jupiter

Boasts miles of coastal living, perfect for those seeking a boating lifestyle with the Atlantic Ocean.

Explore

Work With Us

At Water Pointe Realty Group, we are more than just a real estate firm. We are a community of dedicated professionals committed to delivering exceptional results through a people-first approach.

Follow Us on Instagram